Additional information
| Substance active | Dutastéride, tamsulosine |
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif sur la rétention d'eau |
| Hépatotoxicité | Une hépatotoxicité minimale à nulle a été signalée |
| Test de laboratoire | Peut interférer avec certains tests de glycémie |
| Force | 0,5/0,4 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Non applicable |
| Pression artérielle | Peut entraîner une réduction modeste de la pression artérielle |
| Nom commercial | Trulicité |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F) |
| Nom chimique | Dulaglutide |
| Formule | C2646H4044N704O836S18 |
| Classe de substance | Agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) |
| Action principale | Réduit le taux de sucre dans le sang en augmentant la sécrétion d'insuline dépendante du glucose |
| Demi-vie | Environ 5 jours |
| Posologie (médicale) | Généralement, 0,75 mg à 1,5 mg une fois par semaine, par voie sous-cutanée |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Améliore le contrôle glycémique dans le diabète de type 2 |
| Effets secondaires | Nausées, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, diminution de l'appétit |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Corona Remedies Pvt. Ltd. |
| Emballage | 15 comprimés/blister |






Reviews
There are no reviews yet.